2015年美国综合大学排名

摘要: 2015年USNews美国大学综合排名名单已*,普林斯顿大学蝉联,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。详细排名请看下文。 排名学校名称中文名称州学费(US$)学生数录取率(2013)1PrincetonUniversity普林斯顿大学NJ4182080147.4%2HarvardUn…

 

  2015年USNews美国大学综合排名名单已*,普林斯顿大学蝉联 ,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。详细排名请看下文。

 

排名 学校名称 中文名称 学费(US$) 学生数 录取率(2013)
1 Princeton University 普林斯顿大学 NJ 41820 8014 7.4%
2 Harvard University 哈佛大学 MA 43938 19882 5.8%
3 Yale University 耶鲁大学 CT 45800 12109 6.9%
4 Columbia University 哥伦比亚大学 NY 51008 23606 6.9%
4 Stanford University 斯坦福大学 CA 44757 18136 5.7%
4 University of Chicago 芝加哥大学 IL 48253 12539 8.8%
7 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 MA 45016 11301 8.2%
8 Duke University 杜克大学 NC 47488 15465 12.4%
8 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 PA 47668 21358 12.2%
10 California Institute of Technology 加州理工学院 CA 43362 2181 10.6%
11 Dartmouth College 达特茅斯学院 NH 48108 6342 10.4%
12 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 MD 47060 21052 17.1%
13 Northwestern University 西北大学 IL 47251 20997 14.0%
14 Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 MO 46467 14032 15.6%
15 Cornell University 康奈尔大学 NY 47286 21593 15.6%
16 Brown University 布朗大学 RI 47434 8943 9.2%
16 University of Notre Dame 圣母大学 IN 46237 12124 22.3%
16 Vanderbilt University 范德堡大学 TN 43838 12757 12.7%
19 Rice University 莱斯大学 TX 40566 6628 16.7%
20 University of California– Berkeley 加州大学伯克利校区 CA 25064 36204 17.7%
21 Emory University 艾莫瑞大学 GA 45008 14513 26.5%
21 Georgetown University 乔治城大学 DC 46744 17849 17.1%
23 University of California– Los Angeles 加州大学洛杉矶校区 CA 35580 42190 20.4%
23 University of Virginia 弗吉尼亚大学 VA 42184 23464 30.1%
25 Carnegie Mellon University 卡内基梅陇大学 PA 48786 12991 25.5%
25 University of Southern California 南加州大学 CA 48280 41368 19.8%
27 Tufts University 塔夫斯大学 MA 48643 10872 18.9%
27 Wake Forest University 维克森林大学 NC 46200 7602 35.2%
29 University of Michigan– Ann Arbor 密西根大学安娜堡校区 MI 41811 43710 33.3%
30 University of North Carolina– Chapel Hill 北卡大学教堂山校区 NC 33624 29127 26.7%
31 Boston College 波士顿学院 MA 47436 13525 32.2%
32 New York University 纽约大学 NY 46170 44599 32.4%
33 College of William and Mary 威廉玛丽学院 VA 39360 8376 33.2%
33 University of Rochester 罗切斯特大学 NY 46960 11020 35.7%
35 Brandeis University 布兰迪斯大学 MA 47833 5825 37.0%
35 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 GA 30698 21471 41.1%
37 University of California– San Diego 加州大学圣地亚哥校区 CA 36180 28731 36.8%
38 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 OH 43158 10325 41.9%
38 University of California– Davis 加州大学戴维斯校区 CA 36774 33307 41.3%
40 Lehigh University 里海大学 PA 44890 7096 30.8%
40 University of California– Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉校区 CA 36624 22225 39.8%
42 Boston University 波士顿大学 MA 46664 32411 36.9%
42 Northeastern University 东北大学 MA 43440 20034 32.3%
42 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 NY 47908 6995 41.2%
42 University of California– Irvine 加州大学欧文校区 CA 37635 28895 41.1%
42 University of Illinois– Urbana- Champaign 伊利诺伊大学香槟校区 IL 30228 44942 62.4%
47 University of Wisconsin– Madison 威斯康星大学麦迪逊校区 WI 26660 43275 51.1%
48 Penn State University– University Park 宾州州立大学帕克校区 PA 30452 46615 55.5%
48 University of Florida 佛罗里达大学 FL 28591 49878 46.6%
48 University of Miami 迈阿密大学 FL 44350 16935 40.5%
48 University of Washington 华盛顿大学 WA 33513 43762 55.2%
48 Yeshiva University 叶史瓦大学 NY 38730 6744 82.2%
53 University of Texas– Austin 德州大学奥斯汀校区 TX 34722 52059 40.2%
54 George Washington University 乔治华盛顿大学 DC 48760 25264 34.4%
54 Ohio State University– Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布校区 OH 26537 57466 55.5%
54 Pepperdine University 佩伯代因大学 CA 46692 7315 37.3%
54 Tulane University 杜兰大学 LA 48305 13462 26.4%
58 Fordham University 福特汉姆大学 NY 43577 15097 47.1%
58 Southern Methodist University 南卫理公会大学 TX 45940 10929 50.7%
58 Syracuse University 雪城大学 NY 41886 21267 49.5%
58 University of Connecticut 康涅狄格大学 CT 32880 25911 53.7%
62 Brigham Young University– Provo 杨百翰大学 UT 5000 31123 48.7%
62 Clemson University 克莱姆森大学 SC 30816 21303 57.2%
62 Purdue University– West Lafayette 普渡大学西拉法耶校区 IN 28804 38788 60.4%
62 University of Georgia 乔治亚大学 GA 29046 34536 54.7%
62 University of Maryland– College Park 马里兰大学帕克校区 MD 29720 37272 46.9%
62 University of Pittsburgh 匹斯堡大学 PA 28168 28649 54.5%
68 Texas A&M University– College Station 德州农工大学 TX 26356 57795 69.2%
68 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 MA 42778 6296 51.6%
70 Rutgers, SUNJ– New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威校区 NJ 28591 48036 59.5%
71 American University 美国大学 DC 41833 12819 43.1%
71 Baylor University 贝勒大学 TX 38290 15616 57.5%
71 University of Iowa 爱荷华大学 IA 27409 31065 80.2%
71 University of Minnesota– Twin Cities 明尼苏达大学双城校区 MN 20876 51526 44.4%
71 Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 VA 27444 31205 70.3%
76 Clark University 克拉克大学 MA 40730 3551 61.5%
76 Indiana University– Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿校区 IN 33241 46817 72.2%
76 Marquette University 马凯特大学 WI 35930 11782 57.5%
76 Miami University– Oxford 迈阿密大学牛津校区 OH 30394 17901 66.8%
76 Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 NJ 44490 5784 38.2%
76 SUNY College of E.S. and Forestry 纽约州立大学环境林业学院 NY 16953 2373 50.5%
76 Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 TX 38600 9925 47.4%
76 University of Delaware 德拉华大学 DE 30692 21308 63.4%




为您推荐

立即领取
免费领取
最新留学资料